| LOS 14 PARTIDOS CONSECUTIVOS INVICTOS DEL MADRID EN EL BERNABÉU | |||
| Temporada | Fecha | Ronda | Encuentro |
| 2011/12 | 27/09/2011 | Fase de Grupos | Real Madrid 3-0 Ajax |
| 2011/12 | 18/10/2011 | Fase de Grupos | Real Madrid 4-0 Lyon |
| 2011/12 | 22/11/2011 | Fase de Grupos | Real Madrid 6-2 D. Zagreb |
| 2011/12 | 14/03/2012 | Octavos (vuelta) | Real Madrid 4-1 CSKA |
| 2011/12 | 04/04/2012 | Cuartos (vuelta) | Real Madrid 5-2 APOEL |
| 2011/12 | 25/04/2012 | Semifinal (vuelta) | Real Madrid 2-1 Bayern |
| 2012/13 | 18/09/2012 | Fase de Grupos | Real Madrid 3-2 M. City |
| 2012/13 | 06/11/2012 | Fase de Grupos | Real Madrid 2-2 Dortmund |
| 2012/13 | 04/12/2012 | Fase de Grupos | Real Madrid 4-1 Ajax |
| 2012/13 | 13/02/2013 | Octavos (ida) | Real Madrid 1-1 M. United |
| 2012/13 | 03/03/2013 | Cuartos (ida) | Real Madrid 3-0 Galatasaray |
| 2012/13 | 30/04/2013 | Semifinal (vuelta) | Real Madrid 2-0 Dortmund |
| 2013/14 | 02/10/2013 | Fase de Grupos | Real Madrid 4-0 Copenhague |
| 2013/14 | 23/10/2013 | Fase de Grupos | Real Madrid 2-1 Juventus |
viernes, 25 de octubre de 2013
ESTAS SON LAS VICTORIAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PERDIÓ EL MADRID
ResponderEliminarSoy Sergio Álvarez un amigo de sergio
a vale
ResponderEliminarxd
ResponderEliminar